Observatoire
337 sites d'électriciens passés au crible : ce qui manque le plus souvent
Ce que 337 sites d'électriciens montrent, et ce qu'ils oublient. Trois éléments suffisent à placer votre site devant la majorité des pages observées.
Sur 337 sites d'électriciens observés, 84 pages sur 311 seulement proposent un formulaire de demande, et 117 sur 312 affichent des avis. Si votre site montre les deux, vous passez déjà devant la majorité des pages examinées. Relevés jusqu'au 29 septembre 2026, dont 21 villes comptant au moins 8 sites.
L'élément le plus rare est « formulaire visible » : 84 pages sur 311. C'est donc là que votre site se distingue le plus vite. Essayez votre contact sur mobile : peut-on préciser commune et type de bâtiment, panne ou installation souhaitée, téléphone ou email ?
Trois choses à regarder ce soir sur votre site, depuis votre téléphone : un formulaire court qui demande la commune et le besoin, un avis récent placé près de la prestation concernée, et une réponse écrite aux deux questions qu'on vous pose le plus souvent. Les chiffres ci-dessus décrivent ce qui était visible sur les pages examinées, pas les demandes que ces entreprises ont reçues.
Éléments vérifiés sur les pages
337 sites · relevés jusqu'au 29 septembre 2026 · Électriciens indépendants. Chaque pourcentage porte sur les pages où l'élément a pu être vérifié.
| Élément | Présent | Vérifié sur | % |
|---|---|---|---|
| Métier dans le titre de page | 214 | 321 | 67 % |
| Ville dans le titre de page | 181 | 319 | 57 % |
| Métier dans le titre principal | 129 | 303 | 43 % |
| Ville dans le titre principal | 115 | 303 | 38 % |
| Preuve d'ancrage local | 293 | 337 | 87 % |
| Téléphone visible | 302 | 335 | 90 % |
| Formulaire visible | 84 | 311 | 27 % |
| Avis visibles | 117 | 312 | 38 % |
| Mentions légales visibles | 257 | 324 | 79 % |
| Action de conversion adaptée | 287 | 329 | 87 % |
| FAQ visible | 66 | 307 | 21 % |
Ville par ville
Le formulaire de demande varie d'une ville à l'autre : 54 % des sites à Grenoble, 9 % à Tours. Les villes ci-dessous comptent au moins 8 sites ; un taux n'est affiché qu'au-dessus de 8 sites vérifiables.
| Ville | Sites | Formulaire | Avis | FAQ | Ville dans le titre de l’onglet (balise title) |
|---|---|---|---|---|---|
| La Rochelle | 24 | 48 % | 43 % | 20 % | 59 % |
| Toulouse | 24 | 14 % | 39 % | 26 % | 55 % |
| Montpellier | 23 | 32 % | 41 % | 36 % | 41 % |
| Paris | 20 | 39 % | 33 % | 21 % | 68 % |
| Nantes | 17 | 41 % | 20 % | 20 % | 56 % |
| Toulon | 15 | 23 % | 57 % | 15 % | 38 % |
| Clermont-Ferrand | 14 | 21 % | 43 % | 36 % | 43 % |
| Lyon | 14 | 14 % | 21 % | 14 % | 79 % |
| Grenoble | 13 | 54 % | 46 % | 31 % | 67 % |
| Lille | 13 | 15 % | 33 % | 17 % | 46 % |
| Rennes | 13 | 27 % | 45 % | 27 % | 50 % |
| Rouen | 13 | 15 % | 15 % | 23 % | 46 % |
| Strasbourg | 13 | 20 % | 30 % | 0 % | 60 % |
| Bordeaux | 12 | 30 % | 60 % | 20 % | 67 % |
| Dijon | 12 | 20 % | 18 % | 10 % | 64 % |
| Marseille | 12 | 27 % | 50 % | 18 % | 73 % |
| Nancy | 12 | 25 % | 42 % | 33 % | 73 % |
| Tours | 11 | 9 % | 45 % | 0 % | 73 % |
| Nice | 10 | 40 % | 30 % | 20 % | 70 % |
| Reims | 10 | 11 % | 33 % | 11 % | 56 % |
| Angers | 8 | – | 50 % | – | 63 % |
Questions fréquentes
Combien d'électriciens dans l'échantillon ?+
337 sites, audit du 29 septembre 2026. Ce n'est pas un recensement national : chaque taux porte sur les pages où l'élément a pu être vérifié.
Mon site n'a ni avis ni formulaire : par quoi commencer ?+
Par le formulaire : il récupère les demandes qui arrivent quand vous ne pouvez pas décrocher. Ajoutez ensuite vos avis Google près de la prestation concernée, puis la réponse aux questions qui reviennent au téléphone.
Peut-on en déduire un classement Google ?+
Non. L’étude décrit les contenus visibles sur les pages examinées. Elle ne mesure ni leur position dans les résultats de recherche ni le nombre de contacts obtenus.